2022/23. évad
TECHNIKAI SUPPORT (Flexinform Ügyfélszolgálati Portál):  Hibajelentés Kérdés/Észrevétel Kérés Egyéb bejelentés Ügyfélszolgálati portál használati útmutató

SFP jegyzék

Sportszerv. neve Ügyiratszám Státusz Jóváhagyott támogatás Kiadott Támogatási Igazolás
Szederkényi Sportegyesület be/SFP-53062/2022/MLSZ Elfogadott 12 853 200 Ft 12 852 782 Ft
HAJDÚDOROG SPORTEGYESÜLET be/SFP-53065/2022/MLSZ Elfogadott 10 950 000 Ft 10 950 000 Ft
Bakonysárkányi Sport Egyesület be/SFP-53066/2022/MLSZ Elfogadott 16 857 459 Ft 16 857 459 Ft
BÖDEI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53069/2022/MLSZ Elfogadott 2 362 887 Ft 2 362 887 Ft
Fényeslitkei Sportegyesület be/SFP-53070/2022/MLSZ Elfogadott 2 000 000 Ft 1 750 000 Ft
VILLÁNY TORNA CLUB be/SFP-53071/2022/MLSZ Elfogadott 11 947 389 Ft 11 947 389 Ft
VÉMÉND KÖZSÉG SPORTEGYESÜLET be/SFP-53072/2022/MLSZ Elfogadott 6 307 712 Ft 6 307 712 Ft
SZENTLŐRINCI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53074/2022/MLSZ Elfogadott 46 595 262 Ft 46 576 250 Ft
Székelyhidi Utánpótláskorú Labdarúgók Képző Sportegyesület be/SFP-53076/2022/MLSZ Elfogadott 9 531 109 Ft 9 529 625 Ft
PALOTABOZSOKI KÖZSÉGI SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET be/SFP-53082/2022/MLSZ Elfogadott 1 195 556 Ft 1 195 555 Ft
GOLD-SPORT Szolgáltató Kft. be/SFP-53087/2022/MLSZ Elfogadott 59 354 357 Ft 59 354 357 Ft
BFC SIÓFOK Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-53088/2022/MLSZ Elfogadott 27 062 672 Ft 24 675 000 Ft
Dorogi Futball Club be/SFP-53092/2022/MLSZ Elfogadott 53 109 732 Ft 53 109 732 Ft
KISKUNHALASI FOOTBALL CLUB be/SFP-53094/2022/MLSZ Elfogadott 20 711 030 Ft 20 711 030 Ft
MAROS-MENTI UTÁNPÓTLÁS FUTBALL CLUB be/SFP-53095/2022/MLSZ Elfogadott 5 560 000 Ft 3 264 700 Ft
TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53096/2022/MLSZ Elfogadott 4 200 000 Ft 4 200 000 Ft
Budai Futball Club Sportegyesület be/SFP-53101/2022/MLSZ Elfogadott 69 590 000 Ft 69 589 993 Ft
IBRÁNY SPORTEGYESÜLET be/SFP-53102/2022/MLSZ Elfogadott 9 792 928 Ft 9 792 928 Ft
SPORTKLUB GUTORFÖLDE be/SFP-53103/2022/MLSZ Elfogadott 4 998 990 Ft 0 Ft
SZUPERINFÓ VÁC - FUTSAL SPORTEGYESÜLET be/SFP-53105/2022/MLSZ Elfogadott 899 997 Ft 787 497 Ft
DÁNYI KÖZSÉGI SPORTKÖR be/SFP-53106/2022/MLSZ Elfogadott 9 503 527 Ft 9 503 527 Ft
Győrújfalu Sport Egyesület be/SFP-53109/2022/MLSZ Elfogadott 54 522 656 Ft 54 522 656 Ft
Battonyai Testgyakorlók Köre be/SFP-53111/2022/MLSZ Elfogadott 9 259 996 Ft 9 259 995 Ft
TÁPIÓSZECSŐ FOOTBALL CLUB ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET be/SFP-53112/2022/MLSZ Elfogadott 7 562 400 Ft 7 562 400 Ft
MITE MOSONMAGYARÓVÁRI IFJÚSÁGI TORNAEGYESÜLET be/SFP-53113/2022/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 43 900 495 Ft 43 900 495 Ft
ALBERTIRSAI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53114/2022/MLSZ Elfogadott 12 741 753 Ft 12 741 752 Ft
PERBÁL SPORT CLUB be/SFP-53115/2022/MLSZ Elfogadott 10 560 000 Ft 10 412 500 Ft
Gyomaendrődi Futball Club be/SFP-53116/2022/MLSZ Elfogadott 15 695 078 Ft 15 695 078 Ft
Tiszapüspökiért Kör Kulturális és Sport Egyesület be/SFP-53117/2022/MLSZ Elfogadott 8 160 000 Ft 8 160 000 Ft
KAPOSMÉRŐ SPORTEGYESÜLET be/SFP-53118/2022/MLSZ Elfogadott 9 663 834 Ft 9 663 834 Ft
MAJOSI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53119/2022/MLSZ Elfogadott 16 321 134 Ft 16 321 134 Ft
Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-53120/2022/MLSZ Elfogadott 32 429 267 Ft 32 429 267 Ft
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest be/SFP-53121/2022/MLSZ Elfogadott 45 922 062 Ft 45 922 062 Ft
LABDARUGÁS UTÁNPÓTLÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY be/SFP-53122/2022/MLSZ Elfogadott 45 518 552 Ft 45 518 552 Ft
II. Kerület Utánpótlás Futball Club be/SFP-53123/2022/MLSZ Elfogadott 36 074 218 Ft 36 074 218 Ft
SZAJOL KÖZSÉGI LABDARÚGÓ KLUB be/SFP-53124/2022/MLSZ Elfogadott 9 848 485 Ft 7 875 000 Ft
Söjtöri Deák Ferenc SE be/SFP-53125/2022/MLSZ Elfogadott 1 717 172 Ft 1 717 172 Ft
KOCS KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53126/2022/MLSZ Elfogadott 4 696 907 Ft 4 696 907 Ft
HALÁSZI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53127/2022/MLSZ Elfogadott 11 114 845 Ft 11 114 845 Ft
BAKONYCSERNYEI BÁNYÁSZ SPORT EGYESÜLET be/SFP-53128/2022/MLSZ Elfogadott 10 799 464 Ft 10 799 464 Ft
Üstökös FC Győr Utánpótlás-nevelő Sport Egyesület be/SFP-53129/2022/MLSZ Elfogadott 57 402 031 Ft 57 402 031 Ft
Ercsi Kinizsi Sportegyesület be/SFP-53130/2022/MLSZ Elfogadott 13 323 835 Ft 13 300 000 Ft
LIVER 3 ÉS ... Football Club Budaörs Sportegyesület be/SFP-53131/2022/MLSZ Elfogadott 8 448 000 Ft 8 447 999 Ft
Nagyigmándi Községi Sportkör be/SFP-53132/2022/MLSZ Elfogadott 11 099 999 Ft 11 099 999 Ft
DUNAÚJVÁROS PÁLHALMA AGROSPECIÁL SPORTEGYESÜLET be/SFP-53135/2022/MLSZ Elfogadott 57 993 485 Ft 57 925 000 Ft
GYULAFIRÁTÓT SPORTEGYESÜLET be/SFP-53136/2022/MLSZ Elfogadott 22 244 536 Ft 22 244 536 Ft
RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53139/2022/MLSZ Elfogadott 2 734 020 Ft 2 734 020 Ft
ELSŐ MOSONMAGYARÓVÁRI TORNA EGYLET 1904 be/SFP-53140/2022/MLSZ Elfogadott 96 286 315 Ft 96 286 315 Ft
Banai Kinizsi Sportbarátok Köre be/SFP-53143/2022/MLSZ Elfogadott 3 345 767 Ft 3 345 767 Ft
’’Police-Ola’’ Lakóterületi Sport Klub be/SFP-53144/2022/MLSZ Elfogadott 22 151 779 Ft 22 151 778 Ft
UJPESTI TORNA EGYLET be/SFP-53146/2022/MLSZ Elfogadott 126 414 554 Ft 126 414 554 Ft
Dunaszentmiklósi Sport Egyesület be/SFP-53147/2022/MLSZ Elfogadott 1 752 578 Ft 1 752 577 Ft
KEREKEGYHÁZI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53148/2022/MLSZ Elfogadott 20 077 010 Ft 20 077 010 Ft
BUDAKALÁSZI MUNKÁS SPORTEGYESÜLET be/SFP-53149/2022/MLSZ Elfogadott 19 890 429 Ft 19 890 429 Ft
Levelek Sportegyesület be/SFP-53151/2022/MLSZ Elfogadott 11 494 384 Ft 11 482 195 Ft
ÚRKÚTI SPORTKÖR be/SFP-53153/2022/MLSZ Elfogadott 11 341 633 Ft 11 286 364 Ft
PILISSZENTIVÁNI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53155/2022/MLSZ Elfogadott 5 919 988 Ft 5 919 988 Ft
Eger Labdarúgó Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-53157/2022/MLSZ Elfogadott 75 271 200 Ft 75 271 200 Ft
FÜZESGYARMATI SPORT KLUB be/SFP-53158/2022/MLSZ Elfogadott 10 773 196 Ft 10 773 196 Ft
Harkányfürdő Sportegyesület be/SFP-53159/2022/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 15 377 722 Ft 15 377 721 Ft
HONVÉD SAVARIA SPORTEGYESÜLET be/SFP-53160/2022/MLSZ Elfogadott 2 398 889 Ft 2 398 888 Ft
TÉTI SOKORÓ FC be/SFP-53161/2022/MLSZ Elfogadott 16 450 805 Ft 16 439 980 Ft
KELEN SPORT CLUB be/SFP-53162/2022/MLSZ Elfogadott 98 116 856 Ft 98 116 856 Ft
Győrszentiváni Sport Egyesület be/SFP-53165/2022/MLSZ Elfogadott 38 485 700 Ft 38 485 700 Ft
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FUTBALL CLUB be/SFP-53166/2022/MLSZ Elfogadott 73 904 176 Ft 73 904 176 Ft
TÖMEGSPORT CLUB SZÉKKUTAS be/SFP-53167/2022/MLSZ Elfogadott 9 699 999 Ft 9 699 999 Ft
RÁKOSSZENMIHÁLYI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB be/SFP-53168/2022/MLSZ Elfogadott 7 992 000 Ft 7 992 000 Ft
JÁSZBERÉNYI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53172/2022/MLSZ Elfogadott 16 320 000 Ft 16 320 000 Ft
Egységes Sportkör Győr-Ménfőcsanak Sportegyesület be/SFP-53175/2022/MLSZ Elfogadott 42 741 016 Ft 42 741 016 Ft
UTÁNPÓTLÁS FUTBALL CLUB GYÖMRŐ be/SFP-53177/2022/MLSZ Elfogadott 7 449 963 Ft 7 449 962 Ft
HALÁSZTELKI FUTBALL CLUB be/SFP-53179/2022/MLSZ Elfogadott 13 423 232 Ft 13 423 232 Ft
Maglódi Torna Club Egyesület be/SFP-53180/2022/MLSZ Elfogadott 13 709 091 Ft 13 709 091 Ft
Vértessomlói Községi Sportkör be/SFP-53181/2022/MLSZ Elfogadott 13 300 000 Ft 13 300 000 Ft
Mezőhegyesi Sportegyesület be/SFP-53182/2022/MLSZ Elfogadott 11 935 541 Ft 11 935 541 Ft
Velencei Sportegyesület be/SFP-53183/2022/MLSZ Elfogadott 3 597 938 Ft 3 597 937 Ft
GYERMELY-SZOMOR LABDARÚGÓ EGYESÜLET be/SFP-53189/2022/MLSZ Elfogadott 5 670 000 Ft 5 670 000 Ft
PÁLMONOSTORA SPORTEGYESÜLET be/SFP-53191/2022/MLSZ Elfogadott 7 501 031 Ft 7 455 000 Ft
NYIRPAZONY SPORTEGYESÜLET be/SFP-53193/2022/MLSZ Elfogadott 22 186 495 Ft 22 186 495 Ft
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-53196/2022/MLSZ Elfogadott 1 800 000 Ft 1 800 000 Ft
Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület be/SFP-53201/2022/MLSZ Elfogadott 19 040 000 Ft 18 735 762 Ft
DOMBÓVÁRI FUTBALL CLUB be/SFP-53202/2022/MLSZ Elfogadott 3 350 258 Ft 0 Ft
Grosics Akadémia Futballklub be/SFP-53203/2022/MLSZ Elfogadott 34 632 848 Ft 34 632 848 Ft
JÁNOSSOMORJAI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53206/2022/MLSZ Elfogadott 17 248 924 Ft 17 248 924 Ft
Gyirmót FC Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-53207/2022/MLSZ Elfogadott 34 040 820 Ft 34 040 819 Ft
GYIRMÓT SE be/SFP-53208/2022/MLSZ Elfogadott 85 708 170 Ft 85 708 169 Ft
Ácsi Kinizsi Sport Club be/SFP-53210/2022/MLSZ Elfogadott 26 270 824 Ft 26 270 824 Ft
Becsehelyi Sportegyesület be/SFP-53212/2022/MLSZ Elfogadott 5 622 424 Ft 5 600 000 Ft
ÚJLENGYELI DIÁKSPORT EGYESÜLET be/SFP-53213/2022/MLSZ Elfogadott 1 699 734 Ft 0 Ft
Szécsény Városi Sportegyesület be/SFP-53215/2022/MLSZ Elfogadott 6 186 000 Ft 6 186 000 Ft
Botfai Lakóterületi Sport Klub be/SFP-53217/2022/MLSZ Elfogadott 9 699 961 Ft 9 699 961 Ft
LAJOSMIZSEI VÁROSI LABDARÚGÓ CLUB be/SFP-53218/2022/MLSZ Elfogadott 6 316 907 Ft 6 316 907 Ft
TOLNA-MÖZSI FUTSAL SPORTEGYESÜLET be/SFP-53220/2022/MLSZ Elfogadott 19 600 206 Ft 19 547 500 Ft
DUNAVECSEI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53223/2022/MLSZ Elfogadott 4 277 319 Ft 3 705 227 Ft
BOLHA FOCITANODA SPORT EGYESÜLET be/SFP-53224/2022/MLSZ Elfogadott 22 470 000 Ft 22 173 900 Ft
Marcali Városi Futball Klub be/SFP-53225/2022/MLSZ Elfogadott 36 689 389 Ft 36 689 388 Ft
KAPOSFÜRED SPORT CLUB be/SFP-53226/2022/MLSZ Elfogadott 15 444 000 Ft 15 444 000 Ft
Sárbogárd Sportegyesület be/SFP-53227/2022/MLSZ Elfogadott 14 397 652 Ft 14 087 500 Ft
Mocsa Községi Sportegyesület be/SFP-53228/2022/MLSZ Elfogadott 8 360 000 Ft 8 360 000 Ft
Hajdúnánás Futball Klub Sportegyesület be/SFP-53230/2022/MLSZ Elfogadott 12 588 000 Ft 12 588 000 Ft
Zsámbéki Sport Klub be/SFP-53231/2022/MLSZ Elfogadott 22 872 000 Ft 22 871 999 Ft
Magyar Labdarúgó Egylet Sport Egyesület be/SFP-53232/2022/MLSZ Elfogadott 1 279 890 Ft 1 268 750 Ft
Babócsai Sport, Tömegsport, Kulturális- és Szabadidő Egyesület be/SFP-53235/2022/MLSZ Elfogadott 2 400 000 Ft 0 Ft
Oroszlányi Szabadidő Egyesület be/SFP-53238/2022/MLSZ Elfogadott 18 180 000 Ft 18 180 000 Ft
Maklári Sportegyesület be/SFP-53239/2022/MLSZ Elfogadott 10 433 637 Ft 10 433 637 Ft
Aszód FC Utánpótlásért be/SFP-53240/2022/MLSZ Elfogadott 7 478 182 Ft 7 437 500 Ft
VÁRDA SPORT EGYESÜLET KISVÁRDA be/SFP-53244/2022/MLSZ Elfogadott 77 749 203 Ft 77 749 203 Ft
KAKASDI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53245/2022/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 10 799 973 Ft 10 799 972 Ft
KOPPÁNYMONOSTORI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53246/2022/MLSZ Elfogadott 10 125 773 Ft 10 125 772 Ft
AKASZTÓI FOCISULI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53247/2022/MLSZ Elfogadott 7 332 474 Ft 7 332 473 Ft
Szőregi ’’Rákóczi’’ Sportegyesület be/SFP-53249/2022/MLSZ Elfogadott 23 441 376 Ft 23 441 376 Ft
SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET SOMOGYJÁD be/SFP-53250/2022/MLSZ Elfogadott 7 395 555 Ft 7 395 555 Ft
SCHOTT LUKÁCSHÁZA SPORTEGYESÜLET be/SFP-53251/2022/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 13 393 196 Ft 13 393 196 Ft
Tokaji Futball Club Sportegyesület be/SFP-53252/2022/MLSZ Elfogadott 7 199 505 Ft 7 199 505 Ft
Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület be/SFP-53255/2022/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 16 452 000 Ft 16 452 000 Ft
DUNASZIGETI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53256/2022/MLSZ Elfogadott 2 038 836 Ft 2 038 835 Ft
VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ SPORTKÖR LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY be/SFP-53257/2022/MLSZ Elfogadott 11 169 990 Ft 10 995 458 Ft
FOOTBALL CLUB DABAS SPORTEGYESÜLET be/SFP-53258/2022/MLSZ Elfogadott 47 652 638 Ft 47 652 638 Ft
Győrújbarát Sportegyesület be/SFP-53260/2022/MLSZ Elfogadott 11 455 980 Ft 11 455 980 Ft
NYÍRKARÁSZI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53269/2022/MLSZ Elfogadott 9 960 000 Ft 0 Ft
FOOTBALL CLUB TISZAÚJVÁROS be/SFP-53271/2022/MLSZ Elfogadott 33 679 545 Ft 33 679 545 Ft
Újszegedi Torna Club be/SFP-53273/2022/MLSZ Elfogadott 1 920 000 Ft 1 920 000 Ft
PALOTÁSI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53275/2022/MLSZ Elfogadott 17 881 543 Ft 17 881 542 Ft
DOMBÓVÁRI FOCISULI EGYESÜLET be/SFP-53277/2022/MLSZ Elfogadott 29 610 348 Ft 29 610 348 Ft
PILISSZENTKERESZTI LENDÜLET SPORT CLUB be/SFP-53279/2022/MLSZ Elfogadott 2 392 070 Ft 2 392 069 Ft
Budatétény Sportegyesület be/SFP-53280/2022/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 21 078 101 Ft 21 078 100 Ft
Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület be/SFP-53283/2022/MLSZ Elfogadott 39 485 463 Ft 36 860 462 Ft
NEMESNÁDUDVARI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53285/2022/MLSZ Elfogadott 7 132 623 Ft 7 132 125 Ft
GYÖNGYÖSI ATLÉTIKAI KLUB be/SFP-53288/2022/MLSZ Elfogadott 55 498 178 Ft 55 494 425 Ft
’’Kunsziget Sportegyesület’’ be/SFP-53294/2022/MLSZ Elfogadott 12 859 512 Ft 12 859 511 Ft
Hajdúszoboszlói Sportegyesület be/SFP-53295/2022/MLSZ Elfogadott 36 444 044 Ft 22 738 347 Ft
SIKLÓSI FUTBALL CLUB be/SFP-53298/2022/MLSZ Elfogadott 11 780 412 Ft 11 780 412 Ft
ASTRA HFC Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-53305/2022/MLSZ Elfogadott 81 056 438 Ft 78 466 438 Ft
FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA be/SFP-53306/2022/MLSZ Elfogadott 63 593 068 Ft 63 593 068 Ft
Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete be/SFP-53309/2022/MLSZ Elfogadott 9 089 046 Ft 0 Ft
Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Sport és Kulturális Egyesülete be/SFP-53310/2022/MLSZ Elfogadott 11 133 334 Ft 11 112 500 Ft
DUNAKANYAR SPORTEGYESÜLET be/SFP-53311/2022/MLSZ Elfogadott 35 379 897 Ft 35 379 897 Ft
Mór Városi Sportegyesület be/SFP-53314/2022/MLSZ Elfogadott 34 202 196 Ft 34 202 196 Ft
FÜZESABONYI SPORT CLUB be/SFP-53317/2022/MLSZ Elfogadott 9 926 697 Ft 9 926 697 Ft
GYOMAENDRŐDI GYERMEKLABDARÚGÓ EGYESÜLET be/SFP-53319/2022/MLSZ Elfogadott 10 770 353 Ft 9 942 625 Ft
BÖHÖNYE KÖZSÉGI SPORT EGYESÜLET be/SFP-53324/2022/MLSZ Elfogadott 3 838 557 Ft 3 838 557 Ft
Csengeri Futball Club be/SFP-53325/2022/MLSZ Elfogadott 39 684 000 Ft 39 684 000 Ft
Csepel Hungary Club 94. Sportegyesület be/SFP-53327/2022/MLSZ Elfogadott 30 528 556 Ft 30 528 556 Ft
OROSZLÁNYI UTÁNPÓTLÁS FUTBALL CLUB be/SFP-53329/2022/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 7 580 928 Ft 7 580 928 Ft
A FELCSÚTI UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY be/SFP-53331/2022/MLSZ Elfogadott 335 383 583 Ft 335 383 583 Ft
SZÁZHALOMBATTAI VÁROSI UTÁNPOTLÁSÉRT KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET be/SFP-53332/2022/MLSZ Elfogadott 23 963 934 Ft 23 963 934 Ft
RÉPCELAKI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53335/2022/MLSZ Elfogadott 16 857 430 Ft 16 857 430 Ft
Rábapatyi Községi Sportkör be/SFP-53336/2022/MLSZ Elfogadott 16 958 969 Ft 16 958 969 Ft
PÉTERVÁSÁRA SPORTEGYESÜLET be/SFP-53338/2022/MLSZ Elfogadott 7 672 792 Ft 7 672 792 Ft
Mogyoródi Községi Sportkör be/SFP-53339/2022/MLSZ Elfogadott 19 258 134 Ft 19 258 134 Ft
FUTBALL CLUB AJKA be/SFP-53340/2022/MLSZ Elfogadott 45 597 113 Ft 45 597 112 Ft
VIKTORIA FOOTBALL CLUB SZOMBATHELY be/SFP-53341/2022/MLSZ Elfogadott 9 462 000 Ft 6 339 200 Ft
Jánosháza Városi Sport Egyesület be/SFP-53343/2022/MLSZ Elfogadott 11 672 268 Ft 11 672 267 Ft
SZILÁGYI DIÁK SPORTEGYESÜLET be/SFP-53344/2022/MLSZ Elfogadott 31 079 475 Ft 31 079 475 Ft
Városi Sportegyesület Dunakeszi be/SFP-53346/2022/MLSZ Elfogadott 54 029 209 Ft 54 029 209 Ft
Szatmárcseke Község Sportegyesület be/SFP-53347/2022/MLSZ Elfogadott 7 471 649 Ft 7 471 649 Ft
KÖRMENDI FOOTBALL CLUB be/SFP-53351/2022/MLSZ Elfogadott 12 587 742 Ft 12 587 740 Ft
Diósjenői Sportegyesület be/SFP-53352/2022/MLSZ Elfogadott 9 726 000 Ft 9 726 000 Ft
Mátraderecskei Sportegyesület be/SFP-53355/2022/MLSZ Elfogadott 8 654 992 Ft 8 654 992 Ft
IZSÁKI SÁRFEHÉR SPORTEGYESÜLET be/SFP-53356/2022/MLSZ Elfogadott 14 325 792 Ft 9 538 070 Ft
FŰZFŐI ATLÉTIKAI KLUB be/SFP-53358/2022/MLSZ Elfogadott 21 848 110 Ft 21 848 110 Ft
VIADUKT SPORTEGYESÜLET BIATORBÁGY be/SFP-53359/2022/MLSZ Elfogadott 45 949 540 Ft 45 949 540 Ft
Diósdi Torna Club be/SFP-53362/2022/MLSZ Elfogadott 30 029 671 Ft 30 029 670 Ft
JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53364/2022/MLSZ Elfogadott 7 399 943 Ft 7 371 825 Ft
Sárisápi Bányász Sportegyesület be/SFP-53365/2022/MLSZ Elfogadott 8 257 103 Ft 8 257 102 Ft
Csengelei Községi Sport Egyesület be/SFP-53366/2022/MLSZ Elfogadott 12 275 258 Ft 12 275 257 Ft
PETŐFI DIÁK ÉS SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET be/SFP-53367/2022/MLSZ Elfogadott 41 910 102 Ft 41 910 102 Ft
LŐRINC UNITED FC SPORTEGYESÜLET be/SFP-53368/2022/MLSZ Elfogadott 6 009 290 Ft 6 009 290 Ft
ROZSÁLY SPORTEGYESÜLET be/SFP-53369/2022/MLSZ Elfogadott 3 120 000 Ft 3 120 000 Ft
Jászárokszállási Városi Sportegyesület be/SFP-53370/2022/MLSZ Elfogadott 18 587 990 Ft 18 587 990 Ft
VÁROSI SPORTKÖR SELLYE be/SFP-53374/2022/MLSZ Elfogadott 14 905 525 Ft 14 905 525 Ft
ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-53375/2022/MLSZ Elfogadott 155 180 920 Ft 152 767 739 Ft
KISTARCSAI VÁROSI SPORT CLUB be/SFP-53377/2022/MLSZ Elfogadott 25 099 519 Ft 25 099 375 Ft
A SIKERES CSAPATJÁTÉKOKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY be/SFP-53378/2022/MLSZ Elfogadott 2 799 999 Ft 2 799 999 Ft
Újszilvás Központi Sport Egyesület be/SFP-53381/2022/MLSZ Elfogadott 9 359 999 Ft 9 100 000 Ft
LEVÉL KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53382/2022/MLSZ Elfogadott 7 240 475 Ft 7 240 475 Ft
Testvériség-Újpalota SE be/SFP-53388/2022/MLSZ Elfogadott 29 354 463 Ft 29 354 462 Ft
ÚJPESTI HALADÁS FUTBALL KLUB be/SFP-53390/2022/MLSZ Elfogadott 15 623 024 Ft 15 623 023 Ft
RÁKOSSZENTMIHÁLYI SPORT CLUB be/SFP-53394/2022/MLSZ Elfogadott 2 254 640 Ft 2 254 639 Ft
PILISI LABDARÚGÓ KLUB be/SFP-53399/2022/MLSZ Elfogadott 11 509 962 Ft 11 509 961 Ft
CSORNAI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53400/2022/MLSZ Elfogadott 59 568 869 Ft 59 568 869 Ft
KISKUNHALASI SZILÁDY REFORMÁTUS FUTBALL CLUB be/SFP-53403/2022/MLSZ Elfogadott 36 252 166 Ft 34 580 041 Ft
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI FOOTBALL CLUB be/SFP-53406/2022/MLSZ Elfogadott 36 123 879 Ft 36 123 879 Ft
SZEGHALMI FUTBALL CLUB be/SFP-53407/2022/MLSZ Elfogadott 13 910 555 Ft 13 910 555 Ft
Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület be/SFP-53408/2022/MLSZ Elfogadott 37 507 567 Ft 37 507 567 Ft
Goldball ’94. Football Club Sportegyesület be/SFP-53409/2022/MLSZ Elfogadott 34 731 723 Ft 34 731 723 Ft
SZENDEHELY FUTBALL CLUB be/SFP-53410/2022/MLSZ Elfogadott 6 049 675 Ft 6 049 674 Ft
KISBÉRI SPARTACUS SPORTEGYESÜLET be/SFP-53411/2022/MLSZ Elfogadott 34 757 787 Ft 34 756 603 Ft
Soltvadkerti ’’Foci-Suli’’ Sportegyesület be/SFP-53414/2022/MLSZ Elfogadott 5 594 639 Ft 5 407 500 Ft
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SPORTEGYESÜLET be/SFP-53415/2022/MLSZ Elfogadott 121 638 660 Ft 120 935 625 Ft
SPORTEGYESÜLET JUTA be/SFP-53417/2022/MLSZ Feldolgozás folyamatban [*] 2 035 200 Ft 2 035 199 Ft
SZE-FI LABDARÚGÓ SPORTEGYESÜLET be/SFP-53421/2022/MLSZ Elfogadott 5 103 093 Ft 5 103 093 Ft
Király Sportegyesület be/SFP-53426/2022/MLSZ Elfogadott 51 669 750 Ft 50 762 687 Ft
Tiszafüredi Városi Sportegyesület be/SFP-53427/2022/MLSZ Elfogadott 14 502 371 Ft 14 502 371 Ft
ARAMIS SPORT EGYESÜLET be/SFP-53428/2022/MLSZ Elfogadott 20 414 561 Ft 20 414 559 Ft
Bonyhád-Börzsöny Sportegyesület be/SFP-53429/2022/MLSZ Elfogadott 3 480 000 Ft 3 480 000 Ft
ERDŐKERTESI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53435/2022/MLSZ Elfogadott 12 310 206 Ft 12 310 206 Ft
BALATONBERÉNYI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET be/SFP-53439/2022/MLSZ Elfogadott 4 397 778 Ft 4 059 575 Ft
BARACSI SPORTEGYESULET be/SFP-53447/2022/MLSZ Elfogadott 9 299 159 Ft 9 299 159 Ft
LURKÓ UTÁNPÓTLÁS FOOTBALL CLUB be/SFP-53448/2022/MLSZ Elfogadott 75 353 227 Ft 75 353 226 Ft
ILLÉS SPORT ALAPITVÁNY be/SFP-53449/2022/MLSZ Elfogadott 90 234 483 Ft 90 234 483 Ft
BAJÁNSENYE SPORTEGYESÜLET be/SFP-53451/2022/MLSZ Elfogadott 2 400 000 Ft 2 400 000 Ft
Táplánszentkereszt Községi Sportkör be/SFP-53453/2022/MLSZ Elfogadott 24 955 876 Ft 24 955 875 Ft
Pecöl Sportegyesület be/SFP-53455/2022/MLSZ Elfogadott 4 309 279 Ft 4 309 278 Ft
Söpte Sport Egyesület be/SFP-53456/2022/MLSZ Elfogadott 15 602 681 Ft 15 602 680 Ft
Simasági Sportegyesület be/SFP-53458/2022/MLSZ Elfogadott 1 973 196 Ft 1 973 195 Ft
